facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Cennik i terminy turnusów

 


 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż turnusów rehabilitacyjnych na rok 2023.

 

CENNIK 2023

 

Termin Pok. 1 os. Pok. 2 osobowy Pok. 3 os. Pok. 2os komfort
  Widok A Widok B Widok A Widok B Widok A Widok A
04.01 -17.01 3300 3150 2900 2800 2650 3150
18.01 - 31.01 3300 3150 2900 2800 2650 3150
01.02 - 14.02 3300 3150 2900 2800 2650 3150
15.02 - 28.02 3100 2950 2650 2550 2550 2900
01.03 - 14.03 3100 2950 2650 2550 2500 2900
15.03 - 28.03 3150 3000 2650 2550 2550 2900
29.03 - 11.04 3350 3200 2850 2750 2550 3100
12.04 - 25.04 3250 3100 2800 2700 2550 3050
26.04 - 09.05 3400 3250 2850 2750 2650 3100
10.05 - 23.05 3400 3250 2850 2750 2650 3100
24.05 - 06.06 3400 3250 2850 2750 2650 3100
07.06 - 20.06 3400 3250 2850 2750 2650 3100
21.06 - 04.07 3400 3250 2850 2750 2650 3100
05.07 - 18.07 3400 3250 2900 2800 2650 3150
19.07 - 01.08 3500 3350 2900 2800 2700 3150
02.08 - 15.08 3500 3350 3000 2900 2700 3250
16.08 -29.08 3500 3350 3000 2900 2700 3250
30.08 - 12.09 3400 3250 2850 2750 2700 3100
13.09 - 26.09 3300 3150 2850 2750 2550 3100
27.09 - 10.10 3100 2950 2750 2650 2550 3000
11.10 - 24.10 3100 2950 2750 2650 2550 3000
02.11 - 15.11 3100 2950 2650 2550 2450 2900
16.11 - 29.11 3100 2950 2650 2550 2450 2900
30.11 - 13.12 3100 2950 2650 2550 2450 2900
14.12 - 27.12 3400 3250 2950 2850 2700 3200

 

 

CENNIK 2022

Termin Pok. 1 os. Pok. 2 osobowy Pok. 3 os. Pok. 2os komfort
  Widok A Widok B Widok A Widok B Widok A Widok A
03.01 -17.01 2870 2720 2510 2410 2300 2740
17.01 - 31.01 2870 2720 2510 2410 2300 2740
31.01 - 14.02 2870 2720 2510 2410 2300 2740
15.02 - 01.03 2710 2560 2300 2200 2200 2500
02.03 - 16.03 2710 2560 2300 2200 2150 2500
17.03 - 31.03 2750 2600 2300 2200 2150 2500
01.04 - 15.04 2710 2560 2300 2200 2200 2500
16.04 - 30.04 2710 2560 2400 2300 2200 2500
01.05 - 15.05 2940 2790 2480 2380 2310 2700
16.05 - 30.05 2940 2790 2480 2380 2310 2700
31.05 - 14.06 2940 2790 2480 2380 2310 2700
15.06 - 29.06 2940 2790 2480 2380 2310 2700
30.06 - 14.07 2940 2790 2530 2430 2310 2700
15.07 - 29.07 3060 2910 2530 2430 2350 2750
30.07 - 13.08 3060 2910 2620 2520 2350 2850
14.08 - 28.08 3060 2910 2620 2520 2350 2850
29.08 -12.09 2940 2790 2490 2390 2350 2750
12.09 - 26.09 2850 2790 2420 2320 2200 2500
28.09 - 12.10 2710 2560 2300 2200 2150 2500
13.10 - 27.10 2710 2560 2300 2200 2150 2500
02.11 - 16.11 2710 2560 2300 2200 2150 2500
16.11 - 30.11 2710 2560 2300 2200 2150 2500
30.11 - 14.12 2710 2560 2300 2200 2150 2500
14.12 - 28.12 2960 2810 2550 2450 2350 2750

 

 

 

 


Widok A – pokoje zlokalizowane od strony Parku Nitribitta i Góry Parkowej - (południowo –zachodnie)

Widok B – pokoje zlokalizowane od strony sanatorium Continental i Góry Jasiennik – (północno - wschodnie)


Cena turnusów od 01.01.2023 zawiera:

  • 13 noclegów w pokojach 1- lub 2-osobowych z łazienką, wyposażonych w telewizję kablową
  • pełne wyżywienie (śniadania - bufet)
  • opiekę lekarsko - pielęgniarską
  • do 21 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza
  • 10 wejść na basen i strefę relaksacyjną - saunarium
  • wycieczkę autokarową po okolicy*
  • wycieczki piesze
  • szkolenia, prelekcje

Doba rozpoczyna się o godz 1400 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 1300 w dniu wyjazdu. Świadczenia żywieniowe od obiadu pierwszego dnia turnusu do obiadu ostatniego dnia turnusu.

Dokonaną rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki – nie później, niż w ciągu 2 tygodni od momentu dokonania rezerwacji. W tytule przelewu należy dopisać numer rezerwacji, który podano państwu podczas rezerwacji telefonicznej lub mailowej. Wpłatę zaliczki należy dokonać na konto.

Jednocześnie informujemy, że parking oraz niektóre usługi dodatkowe płatne są osobno. Cennik usług dodatkowych można znaleźć tutaj.

* - imprezy organizowane przy minimum 20 uczestnikach turnusu.


Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów